Химический состав и энергетическая ценность набора пищевых продуктов для детей в возрасте от 1 до 6 лет
Пищевая ценность суточного набора продуктов питания для детей дошкольного возраста
Пищевые вещества | Дети 1-6 лет |
Белки, г/сутки | 56,3 |
% общего белка по калорийности | 13,5 |
Жиры, г/сутки | 57,8 |
% общего жира по калорийности | 31 |
Углеводы, г/сутки | 230 |
Витамин С , мг/сутки | 78 |
Кальций, мг/сутки | 800 |
Энергетическая ценность, ккал/сутки | 1680 |
Источник: Роспотребнадзор.
Ознакомьтесь также с: